Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous les rapports des dernières analyses d’eau potable réalisées par l’ARS en sortie d’usines et sur votre commune :
– Résultats des contrôles en sortie d’usines
Usine de production d'eau potable | Communes desservies | Contrôles sanitaires réalisés par l'ARS - 2026 |
Usine "Les Fontaines" | Aufferville, Bagneaux-sur-Loing, Châtenoy, Chevrainvilliers, Darvault, Faÿ-Lès-Nemours, Nemours, Ormesson, Saint-Pierre-Lès-Nemours | |
Usine de Moncourt | Moncourt-Fromonville, ponctuellement Grez-sur-Loing |
– Résultats des contrôles de l’eau distribuée sur votre commune :
Commune | Origine de l'eau de l'eau distribuée | Contrôles sanitaires réalisés par l'ARS - 2026 |
Amponville (77760) | ||
Aufferville (77570) | Usine "Les Fontaines" | |
Augerville-la-Rivière (45330) | Captages de Buthiers et Nanteau sur Essonne | |
Bagneaux sur Loing (77167) | Usine "Les Fontaines" | |
Boulancourt (77760) | Captages de Buthiers et Nanteau sur Essonne | |
Burcy (77760) | Captage de Fromont | |
Buthiers (77760) | Captages de Buthiers et Nanteau sur Essonne | |
Châtenoy (77167) | Usine "Les Fontaines" | |
Chevrainvilliers (77167) | Usine "Les Fontaines" | |
Darvault (77140) | Usine "Les Fontaines" | |
Faÿ-Lès-Nemours (77167) | Usine "Les Fontaines" | |
Fromont (77760) | Captage de Fromont | |
Garentreville (77890) | Captage de Garentreville | |
Guercheville (77220) | Captage de Guercheville | |
Grez-sur-Loing (77880) | Captage de Grez | |
Larchant (77760) | ||
Moncourt-Fromonville (77140) | Usine de Moncourt | |
Nanteau-sur-Essonne (77760) | Captages de Buthiers et Nanteau sur Essonne | |
Nemours (77140) | Usine "Les Fontaines" | |
Ormesson (77167) | Usine "Les Fontaines" | |
Rumont (77760) | Captage de Fromont | |
Saint-Pierre-Lès-Nemours (77140) | Usine "Les Fontaines" | |
Villiers-sous-Grez (77520) |