Le tableau suivant vous détaille le prix de l’eau potable :
Année 2025 | Prix € H.T. | Prix € T.T.C (TVA de 5,5%) |
Abonnement (€ / an) | 53,9200 | 56,89 |
Part concessionnaire - hors abonnement (SAUR) (€ / m³) | 1,5163 | 1,60 |
Part collectivité (SMEAPN) (€ / m³) | 1,2500 | 1,32 |
Redevance Agence de l'eau - consommation eau potable (€ / m³) | 0,4600 | 0,49 |
Redevance Agence de l'eau - performance des réseaux d'eau potable (€ / m³) | 0,0170 | 0,02 |
Redevance Agence de l'eau - préservation des ressources en eau (€ / m³) | 0,1150 | 0,12 |
Prix de l'eau potable - part variable (€ / m³) | 3,35 € HT / m³ | 3,54 € TTC / m³ |
Prix de l'eau potable - part fixe annuelle (€ / an) | 53,92 € HT / an | 56,89 € TTC / an |
Si vous êtes raccordé à l’assainissement collectif (tout à l’égout) et alimentés en eau potable par le syndicat, le prix de l’eau consommée correspond au prix de l’eau potable + le prix de l’eau assainie.
Le saviez-vous :
L’Agence de l’Eau Seine Normandie est l’une des 6 agences de bassin. Il en existe une par bassin hydrographique (bassins versant des grands fleuves de France Métropolitaine).
Ce sont des établissements publics d’État, qui appliquent les principes de « pollueur-payeur » et de « l’eau paye l’eau ».
Les redevances prélevées (ex : consommation de l’eau potable) servent à financer des ouvrages et des actions qui contribuent à préserver les ressources en eau, les milieux aquatiques et à lutter contre les pollutions (ex : reconstruction de station d’épuration, renouvellement de canalisation d’eaux usées, etc.).