Les tableaux suivant vous détaillent la part Assainissement Collectif du prix de l’eau :
Année 2026 | Prix € H.T. | Prix € T.T.C (TVA de 10 %) |
Part fixe - collectivité (SMEAPN) (€ / an) | 220,00 | 242,00 |
Part variable collectivité (SMEAPN) (€ / m³) | 3,120 | 3,43 |
Redevance Agence de l'eau - performance des systèmes d'assainissement collectif (€ / m³) | 0,1206 | 0,13 |
Prix de l'eau assainie - part fixe (€ / an) | 220,00 € HT / an | 242,00 € TTC / an |
Prix de l'eau assainie - part variable (€ / m³) | 3,24 € HT / m³ | 3,56 € TTC / m³ |
Année 2026 | Prix € H.T. | Prix € T.T.C (TVA de 10 %) |
Part collectivité (SMEAPN) (€ / m³) | 1,2500 | 1,38 |
Redevance Agence de l'eau - performance des systèmes d'assainissement collectif (€ / m³) | 0,1206 | 0,13 |
Prix de l'eau assainie - part variable (€ / m³) | 1,37 € HT / m³ | 1,51 € TTC / m³ |
Le saviez-vous ?
Les usagers assainis en Non Collectif (ANC) ne sont pas concernés par cette redevance.
Pour les habitants assujettis à l’assainissement collectif et alimentés en eau potable par le syndicat, le prix de l’eau consommée correspond au prix de l’eau potable + le prix de l’eau assainie.